TM profesionali šienapjovė-smulkintuvas
Modelis | TM240 | TM280 | TM320 | TM400 | TM480 | TM560 |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbinis plotis, cm | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 560 |
Traktoriaus galia, AG | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-130 | 140-150 | |
Svoris, kg | 950 | 11000 | 1750 | 2250 | 2600 | 2900 |
Diržų skaičius, vnt | 4 | 5 | 8 | 10 | ||
Apsukų greitis aps./min | 1800 | 2150 | 1930 | 1800 | ||
Universalių peilių skaičius, vnt | 52 | 60 | 72 | 90 | 104 | 120 |
BM hidraulinė pakelių, griovių, šlaitų šienapjovė
Strėlės siekis, cm | 480 | 510 | 630 | 750 |
---|---|---|---|---|
Darbinis plotis, cm | 100 | 120 | ||
Traktoriaus galia, AG | 70 | 90 | 110 | |
Svoris, kg | 780 | 1100 | 1150 | |
Tepalo kiekis, l | 145 | 220 | ||
Apsukų greitis aps./min | 3100 | |||
Universalių peilių skaičius, vnt | 48 | 60 | ||
Apsisukimo kampas, laipsniais | 190 | 210 |
BS serija