(Vogel Noot)
Žolės, krūmų, augalinių atliekų smulkinimo, griovių šlaitų, kelkraščių priežiūros technika. Eksploatuojamos pakabinant anttraktoriaus tritaškės pakabos. Galima pasirinkti įvairių konfi guracijų smulkinimo peilius, atraminius ratus ar žemės paviršiųkopijuojantį veleną.
Smulkintuvai Master Cut geriausi smulkinimo kokybei.
Stambios augalinės atliekos pūna ir blogina žemės kokybę. Smulkios atliekos greičiau suyra ir padaro dirva purią ir prisotintadeguonies. Be abejonės visos žalieninės liekanos, kukurūzų, grūdinių kultūrų šiaudai - visos derliaus liekanos turibūti susmulkinamos. Šienapjovė - smulkintuvas Master Cut Jūsų nepakeičiamas pagalbininkas.
| Modelis | TK | MU | TSA/L | TSA/P | TST | TST | TSL Hidro | TST Hidro | SA/TK/SA/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Užgriebio plotis, cm | 100-200 | 140-220 | 100-250 | 200-320 | 160-250 | 280-400 | 320-460 | 320-600 | 120-250 |
| Traktoriaus galingumas kW/AG | 33/45 | 51/70 | 66/90 | 96/130 | 96/130 | 118/160 | 118/160 | 161/220 | 81/110 |
| Universalūs peiliai | • | • | • | • | • | • | |||
| Universalūs peiliai su centru | • | • | • | • | |||||
| Plaktukiniai peiliai | • | • | • | • | |||||
| Mažėji plaktukiai peiliai | • | • | • | • | |||||
| Ilgėji plaktukiniai peliai | • | • | • | ||||||
| Peiliai šiaudam | • | • | • | ||||||
| Plokšti peiliai | • | • | • | ||||||
| Atraminis velenas, Ømm | 114 | 152 | 152 | 194 | 220 | 273 | 194 | 220 | 152 |
| Atraminiai ratai, Ømm | 490 | 635 | 635 | 635 | |||||
| Frontalinis prikabinimas | • | • | • | • | |||||
| Hidraulinis sulankstymas | • | • | |||||||
| Rotoriaus diametras | 114/130 | 140 | 140/160 | 194 | 220 | 273 | 170 | 220/273 | 130/160 |
| Apsukų greitis | 540 | 540 | 540 | 280-1000 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 |
| Apsukų greitis (frontalinis) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
TK - Lengva šienapjovė |
MU - Universalus smulkintuvas |
TSA - Kompaktinis smulkintuvas |
|
TSA Front - Smulkintuvas |
TSL - Smulkintuvas vidutinio |
TST - Smulkintuvas su |
|
TST 400 - Smulkintuvas su |
TST Hydro - Smulkintuvas |
SA/L,SA/TK - Smulkintuvas |
(Becchio Mandrile)
Žolės, krūmų, augalinių atliekų smulkinimo, griovių šlaitų, kelkraščių priežiūros technika. Eksploatuojamos pakabinant anttraktoriaus tritaškės pakabos. Galima pasirinkti įvairių konfi gūracijų smulkinimo peilius, atraminius ratus ar žemės paviršiųkopijuojantį veleną.

| BHS šienapjovė smulkintuvas su šakų pakėlimo mechanizmu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darbinis plotis, cm | 95 | 120 | 140 | 170 |
| Traktoriaus galia, AG | 40 | 50 | 55 | 60 |
| Svoris, kg | 490 | 610 | 710 | 860 |
| Diržų skaičius | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apsukų greitis aps./min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Plaktukinių peilių skaičius, vnt. | 12 | 16 | 18 | 22 |
| BR šienapjovė smulkintuvas šlaitų, kelkraščių priežiūrai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darbinis plotis, cm | 160 | 180 | 200 | 225 |
| Traktoriaus galia, AG | 50-70 | 60-80 | 65-90 | 70-100 |
| Svoris, kg | 720 | 750 | 780 | 830 |
| Diržų skaičius | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Apsukų greitis aps./min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Plaktukinių peilių skaičius, vnt. | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Universalių peilių skaičius, vnt. | 48 | 54 | 60 | 66 |

| TS universali šienapjovė smulkintuvas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darbinis plotis, cm | 225 | 240 | 260 | 280 |
| Traktoriaus galia, AG | 45-50 | 60-70 | 75-80 | 80-90 |
| Svoris, kg | 675 | 700 | 725 | 760 |
| Diržų skaičius | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Apsukų greitis aps./min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Universalių peilių skaičius, vnt. | 48 | 52 | 56 | 60 |
| TM profesionali šienapjovė smulkintuvas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbinis plotis, cm | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 560 |
| Traktoriaus galia, AG | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-130 | 140-150 | 140-150 |
| Svoris, kg | 950 | 1100 | 1750 | 2250 | 2600 | 2900 |
| Diržų skaičius | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Apsukų greitis aps./min | 1800 | 1800 | 2150 | 1930 | 1800 | 1800 |
| Universalių peilių skaičius, vnt. | 52 | 60 | 72 | 90 | 104 | 120 |
BM hidraulinės pakelių, griovių šlaitų šienapjovės - smulkintuvai su autonomine hidro sistema, mechaniniu arba elektriniu valdymu. Galimas panaudojimas krūmų, šakų, gyvatvorių pjovimui su specialia galvute - diskiniu pjūklu.
| BM hidraulinės pakelių, griovių, šlaitų šienapjovė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strėlės siekis, cm | 480 | 510 | 630 | 750 |
| Darbinis plotis, cm | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Traktoriaus galia, AG | 70 | 70 | 90 | 110 |
| Svoris, kg | 780 | 1100 | 1100 | 1150 |
| Tepalo kiekis, l | 145 | 220 | 220 | 220 |
| Apsukų greitis aps./min | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Universalių peilių skaičius, vnt. | 48 | 60 | 60 | 60 |
| Apsisukimo kampas, laipsniais | 190° | 210° | 210° | 210° |