Vogel Noot sėjamosios
VN SuperDrill
VN SuperDrill mechaninės sėjamosios grūdinių kultūrų ir žolių sėjai. Eksploatuojamos su rotaciniais kultivatoriais(frezomis) ir be jų. Tiekiamos su inkariniais, diskiniais noragėliais, privolavimo ratukais, išlyginimo aketėlėmis.
| VN SuperDrill | AL | A | D |
|---|---|---|---|
| Prikabinimo tipas | 3-kė pakaba | 3-kė pakaba | 3-kė pakaba |
| Darbinis plotis, cm | 250 | 300 - 450 | 300 - 400 |
| Sėkladėžės talpa, l | 355 | 645 - 980 | 645 - 870 |
| Atstumas tarp eilučių, cm | 12 | 12 | 12 |
VN MasterDrill
VN MasterDrill pneumatinės grūdinės sėjamosios gaminamossu inkariniais ir diskiniais noragėliais, leidžiančiais optimaliaiprisitaikyti prie konkrečių dirvožemio sąlygų ir sėjostechnologinių reikalavimų. Pagal pageidavimus gaminamossu gylio (sėklos įterpimo) palaikymo ir privolavimo ratukais.MasterDrill puikiai privoluoja dirvožemį virš sėklų ir tuo garantuojatolygų sudygimą bei greitą augalų augimą. Sėjamosiosaprūpintos elektroninėmis valdymo ir kontrolės sistemomis.
| VN MasterDrill | AL | A | D | HD |
|---|---|---|---|---|
| Prikabinimo tipas | 3-kė pakaba | 3-kė pakaba | 3-kė pakaba | 3-kė pakaba |
| Darbinis plotis, cm | 250 - 300 | 250 - 600 | 250 - 800 | 600 |
| Sėkladėžės talpa, l | 840 | 840 - 1500 | 840 - 1500 | 1500 |
| Atstumas tarp eilučių, cm | 9,3 - 12,5 | 9,3 - 12,5 | 9,3 - 12,5 | 10,7 - 12,5 |
VN TerraDrill
VN TerraDrill pneumatinės sėjamosios skirtos grūdinių kultūrų ir žolių sėjaiį paruoštą ar nedirbtą dirvą. Yra gaminamos dviejų darbinių pločių: 3 ir 4m. Technologijos esmė dirvos paruošimas dviejų eilių diskinio įrenginio,išlyginimas, sutankinimas ir tikslus sėklų įterpimas nustatytame gylyje bei privolavimas kiekvienos eilutes individualiai.
Sfoggia sėjamosios
Kappa sėjamosios
KAPPA sėjamosios skirtos sėti grūdinėms ir kitoms kultūroms sėjai į paruoštą dirvą.Tai kombinuotos sėjamosios kartu įterpiančios trąšas.KAPPA mechaninės (KSE, K3SC, K3SF) ir pneumatinės KSP, Rapido.
| Modelis | Eilių skaičius | Darbinis plotis, m | Sėjamosios plotis, m | Atstumai tarp eilučių, cm | Sėkladėžės talpa, l | Ratai | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 SC - 1750 | 13 | 1,70 | 1,75 | 14,0 | 450 | 500 x 15” | 405 |
| K3 SC - 2200 | 16 | 2,10 | 2,15 | 14,0 | 575 | 500 x 15” | 445 |
| K3 SC - 2500 | 19 | 2,50 | 2,55 | 13,0 | 680 | 600 x 16” | 535 |
| K3 SC - 3200 | 22 | 3,00 | 3,18 | 13,5 | 880 | 650 x 16” | 630 |
| 25 | 12,0 | 650 | |||||
| K3 SC - 3700 | 25 | 3,50 | 3,67 | 14,0 | 1045 | 850 x 12” | 745 |
| 28 | 12,5 | 765 | |||||
| K3 SC - 4300 | 28 | 4,00 | 4,30 | 14,0 | 1210 | 850 x 12” | 865 |
| 31 | 13,0 | 885 | |||||
| K3 SC - 6500 | 44 | 6,20 | 6,50 | 14,0 | 1760 | 650 x 16” | 1260 |
| 50 | 12,5 | 1300 | |||||
| KSP - 4000 | 32 | 4,00 | 4,00 | 12,0 | 1400 | 850 x 12” | 1100 |
| KSP - 6000 | 46 | 6,00 | 6,00 | 14,5 | 1400 | 650 x 16” | 1400 |
Calibra sėjamosios
CALIBRA pneumatinės tikslaus išsėjimo daržoviųsėjamosios. Pagrindinis privalumas vienoje vagojegalima sėti 1, 2, 3 eilutėmis, pakeičiant išsėjimo diskusir noragėlius, neatliekant jokių papildomų montavimodarbų.
| Vagų skaičius | 2 | 4 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Rėmo plotis, m | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 3,20 |
| Plotis, cm | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Aukštis, cm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Atstumas tarp vagų, cm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Reikalinga traktoriaus galia, AG | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Darbinis greitis, km/h | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sėkladėžės talpa, l | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Ratų plotis, cm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sigma 2000 sėjamosios
SIGMA 2000 sėjamosios skirtos cukrinių runkelių, saulėgrąžų, medvilnės, kukurūzų,rapsų sėjai kartu įterpiant trąšas. Sėjamoji gali sėti į nedirbtą dirvą ir esant minimaliamdirvožemio paruošimui. Gaminamos su fi ksuotu, hidrauliškai sulankstomu, teleskopiniu rėmu.
| SIGMA 2000 | Kukurūzai, Saulėgrąžos, Medvilnė | Cukriniai runkeliai, Soja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilių skaičius | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Rėmo plotis, m | 2,6 | 4,2 | 5,9 | 2,6 | 4,2 | 5,9 | 5,9 |
| Seklądėžės talpa, l | 120/200 | 180/300 | 240/400 | 120/200 | 180/300 | 240/400 | 360/600 |
| Trąšadėžės talpa, l | 440 | 440 | 880 | 440 | 440 | 880 | 880 |
| Svoris, kg | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Reikalinga traktoriaus galia, AG | 70 | 80 | 100 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Darbinis greitis, km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Atstumas tarp eilių, cm | 38 - 85 | 38 - 85 | |||||
Itala sėjamosios
ITALA daigų sodinamosios skirtos daigų sodinimui indeliuose ir be jų, skiriasinuo kitų modelių, kad galima sodinti medelius, krūmus, kurių aukštis neviršija40 cm.
| Modelis | Ilgis, cm | Plotis, cm | Aukštis, cm | Svotis, kg | Reikalinga traktoriaus galia, AG |
|---|---|---|---|---|---|
| ST/1 | 150 | 100 | 110 | 190 | 15 |
| ST/2 | 150 | 150 | 110 | 280 | 20 |
| ST/3 | 150 | 250 | 110 | 380 | 30 |
| ST/4 | 150 | 300 | 110 | 500 | 40 |
| ST/5 | 150 | 350 | 110 | 650 | 50 |
| STD/2 | 290 | 100 | 110 | 350 | 20 |
| STD/3 | 290 | 150 | 110 | 470 | 30 |
| STD/4 | 290 | 200 | 110 | 600 | 40 |
| STD/5 | 290 | 250 | 110 | 750 | 50 |
| STD/6 | 290 | 300 | 110 | 890 | 60 |
| STD/7 | 290 | 350 | 110 | 1030 | 70 |
Florida Twin sėjamosios
FLORIDA TWIN paskirtis tikslus (sudėtingas) daigų pasodinimas. Sodinimo gylissiekia iki 35 cm, o atstumai tarp daigų nuo 8 cm iki 80 cm. Galima sodintitabaką, pomidorus, kopūstus, salotas. Sodmenys turi būti išauginti cilindro arkūbo formos indeliuose. Vienas operatorius aptarnauja dviejų vagų aparatus.
| FLORIDA STM | 2 vagos | 3 vagos | 4 vagos | 5 vagos | 6 vagos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rėmo plotis, m | 2,20-2,40 | 2,40-2,50 | 2,40-2,50 | 2,40-2,50 | 2,40-2,50 |
| Plotis, cm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Aukštis, cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Atstumas tarp vagų, cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Reikalinga traktoriaus galia, AG | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Svoris, kg | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |