Deutz-Fahr gamykla siūlo universalius Agrovector teleskopinius krautuvus, su įvairiais darbiniais priedais, plačiam panaudojimui ne tik žemės ūkyje, bet ir pramonėje. Galinga hidraulinė krautuvų sistema ir ekonomiškas DF variklis suteikia plačias panaudojimo galimybes: palengvina įprastus krovos darbus, mažina kaštus, padidina darbo našumą.
Privalumai:
| Agrovector | 26.6 | 26.6LP | 30.7 |
|---|---|---|---|
| Maks. variklio galia prie 2200 aps. min., KW/AG | 75/102 | ||
| Maks. kėlimo galia, kg | 2,600 | 3,000 | |
| Kėlimo galia prie maks. aukščio, kg | 2,200 | 2,600 | |
| Maksimalus kėlimo aukštis, m | 5,800 | 6,900 | |
| Krautuvo aukštis, m | 2,188 | 1,999 | 2,350 |
| Krautuvo plotis, m | 2,040 | 2,300 | |
| Apsisukimo spindulys, m | 3,650 | 3,900 | |
| Krautuvo svoris (su palečių šakėmis), kg | 6,060 | 7,200 | |
Vairavimo tipas pasirenkamas pasukant rankenėlę. Visos funkcijos valdomos elektronine svirtimi-vairalazde.