dDieci savaeigiai teleskopiniai krautuvai - rimti pagalbininkai ūkyje, turintys vieną iš didžiausių pasirinkimo intervalų pagal strėlės ilgį ir keliamąją galią tarp analogiškų kitų gamintojų krautuvų. Tai teleskopiniai krautuvai, skirti žemės ūkiui, statyboms, pramonei. Žemės ūkio darbų pobūdis,specifi ka ir vyraujančios apkrovos ypač dera su dDieci konstrukcija, patvarumu ir paprastumu. Didelio našumo hidraulinė sistema, galingi varikliai bei ergonomiška ir komfortiška kabina yra standartinė įranga naujuose teleskopiniuose krautuvuose.
Nuo 2007 metų įdiegti TIER III sunkiausiems darbams skirti IVECO ir DEUTZ turbininiai varikliai degalus naudoja itin efektyviai, paprastas ir pigus techninis aptarnavimas. Patogiausia ROPSFOPS kabina garantuoja nepriekaištingą matomumą - 360°, žemą triukšmo lygį ir komfortiškądarbą. Variklių įvairovė leidžia pasirinkti galią nuo 71 (AG) iki 141 (AG).
Teleskopiniai krautuvai skirti žemės ūkiui

| dDieci | MINI AGRI 25.6 | AGRI FARMER 26.6 -30.9 | AGRI STAR 35.10 - 38.10 | AGRI PLUS 38.9 -40.7H | AGRI POWER 30.7 - 30.9 | AGRI MAX 45.8 - 70.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėlimo aukštis, m | 5,78 | 5,95 - 8,70 | 7,35 - 9,75 | 7 - 9 | 7,3 - 8,8 | 7,9 - 9,65 |
| Kėlimo galia, kg | 2500 | 2600 - 3000 | 3500 - 3800 | 3800 - 4000 | 3000 | 4500 - 7000 |
| Variklio galia, AG | 71 - 87 | 101 | 101 - 128 | 128 | 101 - 128 | 101 - 128 |
| Padangos, col. | 18 | 18 - 20 | 20 - 24 | 24 | 20 - 24 | 22,5 |
| Greitis, km/h | 26 | 35 | 30 - 40 | 40 | 30 - 40 | 30 - 40 |
| Pavarų skaičius | 1 | 2 | 2 | 4F + 3R | 2 | 2 |
| Krautuvo svoris, kg | 4800 | 6000 | 7300 | 7800 | 8100 | 11300 |
Teleskopiniai krautuvai skirti pramonei, statybai, komunaliniam ūkiui, kalnakasybai
| dDieci | APOLLO 25.6 | DEDALUS 26.6-30.9 | ZEUS 33.11-8.10 | CRONO 35.10 | RUNNER 30.11-40.13 | ICARUS 30.16-40.17 | ATLANTE 30.16 | SAMSON 40.11-70.10 | PEGASUS 35.16-60.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėlimo aukštis, m | 5,78 | 5,95 - 8,7 | 7,35 - 10,6 | 9,75 | 7,3 - 12,4 | 12,9 - 16,9 | 15,6 | 7,9 - 11 | 11 - 24,5 |
| Kėlimo galia, kg | 2500 | 2600-3000 | 3300-3800 | 3500 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000 | 4000-7000 | 3500-7000 |
| Variklio galia, AG | 71 - 87 | 71 - 87 | 82 - 128 | 102 - 128 | 82 - 128 | 102 - 128 | 102 -128 | 102 - 128 | 140 |
| Padangos, col. | 18 | 18-20 | 20 - 24 | 20 - 24 | 20 - 24 | 20 - 24 | 20 - 24 | 20 - 22,5 | 19,5 - 22,5 |
| Greitis, km/h | 26 | 40 | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 | 40 | 30 - 40 | 40 |
| Pavarų skaičius | 1 | 2 | 2 | 4F + 3R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Krautuvo svoris, kg | 4800 | 5800-6150 | 7200-8200 | 7600 | 7700-10100 | 10600-12000 | 11080 | 8700-11300 | 13100-17500 |
Universalūs teleskopiniai krautuvai su trimis strėlėmis viename
| dDieci | Techniniai duomenys |
|---|---|
| Kėlimo aukštis, m | viena strėlė 12,60 + dvi strėlės po 11,50 su pasisukančiu keltuvu |
| Kėlimo galia, kg | 1800 - 2800 |
| Variklio galia, AG | 128 |
| Padangos, col. | 24 |
| Greitis, km/h | 18 |
| Pavarų skaičius | 2 |
| Krautuvo svoris, kg | 16700 - 19000 |
Teleskopinių krautuvų savybės