Pakabinamos diskinės šienapjovės
Naujai sukurtos diskinės šienapjovės reikalauja ypač mažų eksploatavimo išlaidų ir siūlo labai tylų darbą. Šios šienapjovės turi didelę tepalo talpą, kas užtikrina labai mažą darbinę temperatūrą. Tai garantuoja efektyvų tepalo aušinimą ir visos šienapjovės sistemą. Stipri ir ilgaamžė konstrukcija.
| Modelis | SM4.17 | SM4.21 | SM4.24 | SM4.28 | SM5.24 | SM5.28 | SM5.32 | SM5.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbinis plotis, m | 1.65 | 2.15 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
| Svoris, kg | 415 | 480 | 495 | 580 | 530 | 600 | 650 | 800 |
| Diskų skaičius, vnt. | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Peilių skaičius, vnt. | 12 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 30 |
| Reikalinga galia, AG | 36 | 42 | 46 | 55 | 46 | 55 | 65 | 85 |
Prikabinamos diskinės šienapjovės su plaušintuve
Visada vienodų skaičių prieš laikrodžio rodyklę besisukančiu diskų skaičius švariam derliaus nupjovimui, ypač plonam pjovimui su peiliais diskuose su papildoma unikalia kinematika, idealiam prisitaikymui prie žemės paviršiaus. Šienapjovės su plaušintuve atitinka aukščiausius technologijos ir darbo reikalavimus. Likučių apdorojimo kokybė pirmos klasės su derliaus, kuris suplakamas ar guldomas ant žemės. Trys peiliai viename besisukančiame diske - unikali šienapjovė rinkoje.
| Modelis | 632T | 832T/CT/R | 835T/R/CT/CR |
|---|---|---|---|
| Darbinis plotis, m | 3.20 | 3.20 | 3.50 |
| Transportinis plotis, m | 3.00 | 3.00 | 3.40 |
| Svoris, kg | 1050 | 1800/2130/1885 | 2190/2275/2240/2335 |
| Diskų skaičius, vnt. | 8 | 8 | 10 |
| PTO sūkiai, rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Reikalinga galia, AG | 80 | 80 | 90 |
Būgninės šienapjovės
Deuth - Fahr būgninės šienapjovės yra tvirtos, patikimos, saugios ir lengvai valdomos aukštos kokybės mašinos, kurios užtikrina puikų darbą bet kokiomis sąlygomis. Yra prikabinamos ir pakabinamos. Turinčios „One Hand" sistemą, kurios principu pakeisite pjovimo peilius viena ranka.
| Modelis | Plotis, m |
|---|---|
| KM serija | 1,65-8,50 |
| Montuojamos priekyje, KM serija | 2,30-3,00 |
| Prikabinamos, KMA serija | 3,00 |