Rinktuvinės priekabos (Deutz - Fahr)
Didelės talpos iki 55 m3 ir 13 tonų. Tai ypač didelės talpos šieno rinktuvės. Didelės V formos rinktuvės rotorius reikalaujantis mažos priežiūros surinkime. Minimalios jėgos poreikis maksimaliam pakrovimui bei pašaro kokybei.
| Modelis | Priekabos tūris,m3 | Talpa, t |
|---|---|---|
| K7.30 | 30,0 | 6 |
| K7.36 | 36,9 | 6 |
| K7.39 | 39,0 | 8 |
| K7.44 | 44,0 | 12 |
| FE6.37 | 37,0 | 8 |
Rinktuvinės priekabos (Bergmann)
Tai daugiafunkcinės rinktuvės, aukščiausios kokybės ir patikimumo. Trijų rūšių: Royal, Raptor ir Shuttle.
Royal - šioje serijoje keturių tipų priekabos. Dviejų būgnų su 41 peiliu. Talpa nuo 24 m3 iki 30 m3, suslėgus net nuo 40 m3 iki 50 m3. Arba nuo 5360 kg iki 9820 kg. Reikalaujama traktoriaus galia nuo 85 AG iki 120 AG.
| Modelis | Royal 21S/24K | Royal 23S/26K | Royal 28S/30K | Royal Largo 28S/30K |
|---|---|---|---|---|
| Ilgis, mm | 8200/7900 | 8200/7900 | 9100/8800 | 9100/8800 |
| Plotis, mm | 2420 | 2420 | 2420 | 2350 |
| Aukštis, mm | 3350 | 3700 | 3750 | 3950 |
| Provažos aukštis, mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Rinktuvės plotis, mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Provažos aukštis esant pakeltam prikabinimo mechanizmui, mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rinktuvės svoris, kg | 5180/4960 | 5200/5000 | 5000/5200 | 6570 |
| Max leistinas svoris, kg | 8000/11000 | 8000/11000-16000 | 11000/16000 | 16000/18000 |
| Max leistinas pakrovim svoris, kg | 3020/5820 | 3000/5800 | 5480 | 9430/11430 |
| Talpa esant vidutiniam slėgtumui, m3 | 38/40 | 42/44 | 48/50 | 48/50 |
| Talpa pagal DIN11741 standartą, m3 | 21/24 | 23/26 | 28/30 | 28/30 |
| Peilių skaičius, vnt. | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Teorinis minimalus pjaustymo (smulkinimo) ilgis, mm | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Elektromagnetinis komforto valdymas | serija | serija | serija | serija |
| Reikalinga galia, AG | 85 | 90 | 105 | 120 |
Raptor - dviejų arba trijų būgnų su 41 peiliu. Serijoje yra keturi modeliai. Talpa nuo 30,5 m3 iki 35,5 m3 (suslegiant nuo 51 m3 iki 58 m3) arba nuo 13340 kg iki 13780 kg. Reikalinga traktoriaus galia 130 AG.
| Modelis | Raptor 31S | Raptor 32K | Raptor 35S | Raptor 36K |
|---|---|---|---|---|
| Ilgis, mm | 9700 | 9200 | 10450 | 9950 |
| Plotis, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Aukštis, mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Surinkėjo provažos aukštis, mm | ~450 | ~450 | ~450 | ~450 |
| Provažos aukštis esant pakeltam prikabinimo mechanizmui, mm | ~700 | ~700 | ~700 | ~700 |
| Rinktuvės svoris, kg | 7660 | 7035 | 7840 | 7220 |
| Max leistinas svoris, kg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Max leistinas pakrovimo svoris, kg | 12340 | 12965 | 12160 | 12780 |
| Talpa esant vidutiniam slėgtumui, m3 | 51 | 52 | 57 | 58 |
| Talpa pagal DIN11741 standartą, m3 | 30,5 | 31,5 | 34,5 | 35,5 |
| Pjovimo ilgis, mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Peilių skaičius, vnt. | 41 | 41 | 41 | 41 |
Shuttle - dviejų arba trijų būgnų su 53 peiliais. Serijoje yra keturi modeliai. Talpa nuo 33 m3 iki 42 m3 (suslegiant nuo 53 m3 iki 70 m3) arba nuo 12180 kg iki 13710 kg.
| Modelis | 700S | 780S | 820K | 880K |
|---|---|---|---|---|
| Ilgis, mm | 9900 | 10650 | 9900 | 10650 |
| Plotis, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Aukštis, mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Surinkėjo provažos aukštis, mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Provažos aukštis esant pakeltam prikabinimo mechanizmui, mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rinktuvės svoris, kg | 9820 | 9960 | 9140 | 9290 |
| Max leistina svoris, kg | 22000-23000 | 22000-23000 | 22000-23000 | 22000-23000 |
| Max leistinas pakrovimo svoris, kg | 12180/13180 | 12040/13040 | 12860-13860 | 12710/13710 |
| Talpa esant vidutiniam slėgtumui (su22.5”padangomis) m3 | 56 | 63 | 64 | 70 |
| Talpa esant vidutiniam slėgtumui (su26.5”padangomis) m3 | 53 | 59 | 61 | 67 |
| Talpa pagal DIN11741 standartą (su22.5”padangomis) m3 | 35 | 39 | 40 | 44 |
| Talpa pagal DIN11741 standartą (su26.5”padangomis) m3 | 33 | 37 | 38 | 42 |
| Pjovimo ilgis, mm | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Peilių skaičius, vnt. | 53 | 53 | 53 | 53 |